RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.savitaipale.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.savitaipale.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 19.05.2026/Pykälä 39
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Liikuntatoimen perusavustukset ja liikuntapaikka-avustukset 2026
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.05.2026 § 39
87/02.05.01.00/2026
Valmistelija Liikuntatoimen koordinaattori Teemu Lepistö
Puh. 040 631 3372
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi
Liikuntatoimen perusavustukset ja liikuntapaikka-avustukset ovat olleet haettavissa 31.3.2026 mennessä. Hakemuksen liitteenä tuli olla selkeä suunnitelma haettavan avustuksen käytöstä sekä yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus. Lisäksi tuli toimittaa selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä.
Vuodelle 2026 on sivistyksen talousarvioon varattu avustuksiin yhteisöille yhteensä 81 600 euroa.
Vuonna 2025 sivistys- ja hyvinvointilautakunta myönsi liikuntatoimen perusavustuksiin ja liikuntapaikka-avustuksiin yhteensä 23 200 euroa.
Vuoden 2026 osalta jaettaviin liikuntatoimen perusavustuksiin ja liikuntapaikka-avustuksiin esitetään seuraavaa:
Liikuntatoimen perusavutus
Hakija | Haettu | Esitetään | Perustelut |
Eläkeliiton Savitaipaleen yhdistys ry | 2 000 | 1 000 | Avustus ikäihmisten terveyttä edistävään liikuntaan ja erilaisten liikuntaryhmien järjestämiseen. |
Etelä-Karjalan Sydänalue ry / Savitaipaleen sydänjaosto | 1 700 | 700 | Avustus myönnetään allasryhmien toimintaan. Kunta osallistuu jo järjestön kuntasalimaksuihin Savikunnossa vuonna 2026. |
Mustalammen Pallo ry | 500 | 250 | Kuntosuunnistustapahtumat keväällä ja syksyllä sekä ilmoittautumisjärjestelmän maksu. |
Savitaipaleen liikuntaseura ry | 2 500 | 2 200 | Monipuolinen ja kaikenikäisille suunnattu ohjattu liikunta. |
Savitaipaleen Shukokai Karate ry | 1700 | 700 | Ohjatun lajimahdollisuuden tarjoamiseen lapsille sekä aikuisille. |
Savitaipaleen Tennisseura ry | 4 000 | 3 000 | Avustus juniorivuorojen tilavuokriin ja välineistöön. |
Savitaipaleen Urheilijat ry | 13 000 | 10 000 | Harrastus- ja kilpailukulut eri jaostoille ja tilavuokrat. Lisäksi tekonurmikentän tilavarausten hallinnointi. |
Savitaipaleen Urheilijat ry / Luistelujaosto | 2 000 | 2 000 | Matkaluisteluradan ylläpito ja monipuolisen talviliikunnan mahdollistaminen. |
Yhteensä | 27 400 | 19 850 |
|
Liikuntapaikka-avustus
Hakija | Haettu | Esitetään | Perustelut |
Havon talousalueen kyläyhdistys ry | 1 800 | 650 | Kaitajärven uimapaikan kunnostus ja suunnitelma alueen käytön lisäämiseksi. |
Savitaipaleen Shukokai Karate ry | 700 | 0 | Kunta on jo mukana karatetilan vuokranmaksussa. |
Savitaipaleen Tennisseura ry | 3 700 | 2 700 | Massakenttien kunnossapito (kastelu, korjaus ja rikkakasvuston torjunta) |
Savitaipaleen Urheilijat ry | 4 000 | 4 000 | Myönnetään 4 000 € ja maksetaan toteutuneiden kulujen mukaan. |
Veskansan ry | 400 | 150 | Välineistöä Pettilän urheilukentälle. |
Välijoen Nuorisoseura Riento ry | 1 000 | 500 | Männistön ylläpito liikuntapaikkana. |
Yhteensä | 11 600 | 8 000 |
|
Esittelijä Hyvinvointijohtaja Aija Rautio
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy liikuntatoimen perusavustukset ja liikuntapaikka-avustukset jaettavaksi ehdotuksen mukaisesti.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään tiedoksi, että kunnanhallituksen edustaja Mikko Tapanainen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia |